Player Team Yr Pos GP GB G A Po Pn FO GPG APG PPG
201 Landon White USC Sr M 11 5 0 4 4 0 0 - 0 0.000 0.364 0.364
202 David Weiss UCLA So DM 12 2 4 1 5 0 0 - 0 0.333 0.083 0.417
203 Luke Bollinger Grand Canyon Sr M 12 3 3 2 5 0 0 - 0 0.250 0.167 0.417
204 Josh Peterson Arizona Jr M 14 20 3 3 6 0 0 - 0 0.214 0.214 0.429
205 Conner Dettloff Arizona Jr DM 14 41 3 3 6 0 0 - 0 0.214 0.214 0.429
206 Jake Lyle USC Fr LSM 11 26 3 2 5 1 0 - 1 0.273 0.182 0.455
207 Max Mullick Arizona State So M 17 5 5 3 8 0 0 - 0 0.294 0.176 0.471
208 Jack Blaha UCLA Fr A 12 5 5 1 6 0 0 - 0 0.417 0.083 0.500
209 Ben Ledwith UCLA Fr M 12 0 5 2 7 0 0 - 0 0.417 0.167 0.583
210 Benji Berger San Diego State Fr M 16 7 9 1 10 0 0 - 0 0.562 0.062 0.625
211 Garrett Lawson Arizona Jr M 14 13 5 4 9 0 0 - 0 0.357 0.286 0.643
212 Fletcher Lohman Arizona State Sr M 18 53 8 4 12 0 0 - 0 0.444 0.222 0.667
213 Nolan Franklin UCLA Fr M 11 0 8 0 8 0 0 - 0 0.727 0.000 0.727
214 Ryan Kuptz Arizona State Jr A 18 4 14 0 14 0 0 - 0 0.778 0.000 0.778
215 Emmett Read San Diego State Sr M 16 7 5 8 13 1 0 - 0 0.312 0.500 0.812
216 Kaden Hodgkison Grand Canyon Jr M 13 3 7 4 11 0 0 - 0 0.538 0.308 0.846
217 Riley Buth USC Sr M 10 30 6 3 9 1 25 - 21 0.600 0.300 0.900
218 Blake Eklund Arizona Jr M 14 11 7 6 13 0 0 - 0 0.500 0.429 0.929
219 Kai Cook Grand Canyon Jr M 9 5 4 5 9 0 0 - 0 0.444 0.556 1.000
220 Jonathan Fink USC Jr A 10 2 10 0 10 1 0 - 0 1.000 0.000 1.000

Are you sure?

Are you sure you want to do proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone