Player Team Yr Pos GP GB G A Po Pn FO GPG APG PPG
1 Braden Rome Arizona State Sr A 18 29 43 29 72 0 0 - 0 2.389 1.611 4.000
2 Luc Schneider San Diego State So A 16 32 42 21 63 3 0 - 0 2.625 1.312 3.937
3 Carson Craft Arizona So A 14 36 35 20 55 0 0 - 0 2.500 1.429 3.929
4 David Mastro UCLA Sr A 12 0 35 5 40 0 0 - 0 2.917 0.417 3.333
5 Mason Kohn UCLA Gr A 3 4 8 2 10 0 0 - 0 2.667 0.667 3.333
6 James Gartland Arizona State Jr A 18 9 41 17 58 0 0 - 0 2.278 0.944 3.222
7 Matt Decker Arizona State Sr M 18 34 21 33 54 0 0 - 0 1.167 1.833 3.000
8 Liam Reid Grand Canyon Sr A 14 9 11 31 42 0 0 - 0 0.786 2.214 3.000
9 Lucas Carrick USC Fr A 9 14 19 6 25 0 0 - 0 2.111 0.667 2.778
10 Grayer Leenhouts San Diego State Jr A 16 31 25 19 44 3 0 - 0 1.562 1.187 2.750
11 Marshall Moore Grand Canyon Jr A 14 11 35 0 35 0 0 - 0 2.500 0.000 2.500
12 Hudson Buth USC So M 10 15 14 11 25 1 0 - 0 1.400 1.100 2.500
13 Nick Eck Arizona State Jr M 18 19 31 13 44 0 0 - 0 1.722 0.722 2.444
14 Loudenridge Sundling Arizona Jr M 14 33 17 17 34 0 0 - 1 1.214 1.214 2.429
15 Kyle Decker Arizona State Sr A 18 25 26 17 43 0 0 - 0 1.444 0.944 2.389
16 Gunnar Hynden Arizona Jr M 14 13 22 11 33 0 0 - 0 1.571 0.786 2.357
17 Cooper Raney Arizona So A 12 10 26 2 28 0 0 - 0 2.167 0.167 2.333
18 Hayden Lechner UCLA Sr M 6 4 9 5 14 0 0 - 0 1.500 0.833 2.333
19 Casey Kelly USC So M 8 19 11 7 18 0 0 - 0 1.375 0.875 2.250
20 Ethan Messer Arizona So M 14 26 16 15 31 0 0 - 0 1.143 1.071 2.214

Are you sure?

Are you sure you want to do proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone