Player Team Yr GP GB G A Pn GA GAA S SPG S%
101 Kaden Bosch NDSU So 16 1 0 0 0 6 0.375 7 0.437 53.8
102 Tyler Dao Stonehill Sr 11 9 0 0 0 37 3.364 42 3.818 53.2
103 Zayden Hughes MSU Denver Fr 8 0 0 0 0 74 9.250 83 10.375 52.9
104 Carter Esparza Loyola Marymount Sr 11 13 0 0 0 186 16.909 205 18.636 52.4
105 Thomas Nguyen Arkansas Fr 8 1 0 0 0 20 2.500 22 2.750 52.4
106 Ryan Scannell Bridgewater Fr 13 0 0 0 0 10 0.769 11 0.846 52.4
107 Aiden Jordan Miami (FL) Fr 11 0 0 0 0 22 2.000 24 2.182 52.2
108 Landon Mustonen Central Michigan Fr 11 3 0 0 0 11 1.000 12 1.091 52.2
109 Cameron Cohen Western Washington Gr 10 8 0 0 0 96 9.600 104 10.400 52.0
110 Colin Salinas UT-San Antonio So 11 4 0 0 0 148 13.455 158 14.364 51.6
111 Jacob Brennan Rhode Island So 13 0 0 0 0 17 1.308 18 1.385 51.4
112 Liam Simoneau Rhode Island Jr 12 0 0 0 0 102 8.500 107 8.917 51.2
113 Dylan Dorgan Texas State Fr 12 13 0 1 0 160 13.333 167 13.917 51.1
114 Isaac Johnson Kennesaw State So 11 1 0 0 0 34 3.091 35 3.182 50.7
115 Charlie Watson Wyoming Fr 6 2 0 0 0 96 16.000 98 16.333 50.5
116 Dominic MacJack Kennesaw State Gr 13 2 0 0 0 18 1.385 18 1.385 50.0
117 Alexander Weissman Va. Tech DII So 14 3 0 0 0 6 0.429 6 0.429 50.0
118 Ashton Rubio Air Force Sr 10 2 0 0 0 5 0.500 5 0.500 50.0
119 Andrew Vigil Cal State San Marcos Jr 17 11 0 0 0 142 8.353 138 8.118 49.3
120 Glyn Carson UC Davis Jr 15 4 0 1 0 139 9.267 134 8.933 49.1

Are you sure?

Are you sure you want to do proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone