Player Team Yr Pos GP GB G A Po Pn FO GPG APG PPG
2141 Luke Ramos Central Florida Fr D 11 1 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2142 Benjamin Llorca Central Florida Fr D 11 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2143 Owen Hladun Central Florida Fr LSM 11 4 0 0 0 1 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2144 Ghavin Thirumurugan Northeastern Fr DM 19 3 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2145 Justin Wambold Oklahoma Fr DM 11 4 0 0 0 3 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2146 Noah Ackert Northeastern Fr D 16 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2147 Colin Eggleston LSU So M 11 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2148 Greg Dunlap Utah Tech Fr D 13 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2149 Noah Duncan LSU Sr DM 11 13 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2150 Brody Behrens Kansas Fr D 9 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2151 Gavin Scott Miami (Ohio) Fr D 11 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2152 Colby Etter Florida State Sr LSM 15 1 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2153 Gabe Erickson Washington State Sr D 11 38 0 0 0 0 1 - 4 0.000 0.000 0.000
2154 Kai Kerkow Iowa State Sr D 12 15 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2155 Toby Essay Iowa State So D 12 11 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2156 Hunter Esqueda California Sr LSM 13 25 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2157 Andrew Eschmann Boston College So DM 14 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2158 Jack Eskigian UCLA Jr LSM 12 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2159 Charlie Fekete New Hampshire Sr A 10 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2160 Caden Wyatt Florida State Fr M 15 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000

Are you sure?

Are you sure you want to do proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone