Player Team Yr Pos GP GB G A Po Pn FO GPG APG PPG
61 Justin Hughes Houston Fr D 8 30 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
62 Jacob Faltesek Tarleton St So M 4 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
63 Samuel Ahmuty Oklahoma State Sr D 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
64 Braden Schalk Oklahoma State Jr M 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
65 Zachary Been Oklahoma State Fr M 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
66 Hadley Crafton Oklahoma State So LSM 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
67 Luke Silverman Oklahoma State So DM 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
68 Neil Klaus Oklahoma State Jr M 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
69 Ryan Doherty Oklahoma State Jr DM 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
70 Ben Smith Oklahoma State Sr A 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
71 James LeFils Oklahoma State Fr D 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
72 Ian Gilcrest Oklahoma State Sr DM 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
73 Alec Murray Oklahoma State Sr M 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
74 Colby Harris Oklahoma State Fr D 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
75 Eric Hasley Oklahoma State Jr M 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
76 Zane Rogers Oklahoma State Sr M 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
77 Benjamin Rector Oklahoma State Jr A 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
78 Brandon Stanley Oklahoma State Jr LSM 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
79 Ryan Monte Creighton FOS 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
80 James Gailey Texas Tech So M 4 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000

Are you sure?

Are you sure you want to do proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone