Player Team Yr Pos GP GB G A Po Pn FO GPG APG PPG
2441 Jake Thompson Clemson Fr D 14 6 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2442 Ryder Calhoun Colorado State So DM 13 0 0 0 0 0 0 - 3 0.000 0.000 0.000
2443 Lucas Copple Michigan State Gr LSM 14 31 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2444 Landon Pflum Michigan State Fr LSM 14 7 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2445 Garrett Beck Grand Canyon Sr D 14 28 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2446 Christian Edwards Virginia Tech Jr LSM 15 45 0 0 0 0 5 - 12 0.000 0.000 0.000
2447 Jack Wingfield Virginia Tech Jr D 15 21 0 0 0 3 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2448 Patrick Winkert Virginia Tech So FOS 14 8 0 0 0 0 20 - 29 0.000 0.000 0.000
2449 Greg Temple Virginia Tech So M 15 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2450 Tommy Verheyen Minnesota Fr D 15 4 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2451 Caleb Eckerlin Washington Fr D 10 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2452 Boden Crane Michigan State Fr DM 14 5 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2453 Brandon Ellis Washington So D 10 6 0 0 0 0 1 - 5 0.000 0.000 0.000
2454 Noah Walker Arizona State Fr A 12 1 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2455 Colin Mennitt Texas Christian Sr M 13 4 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2456 Jeremy Zwick UCLA Sr D 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2457 Andrew Lindley Texas A&M So DM 12 23 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2458 Nate Delis Utah Valley Jr D 16 5 0 0 0 0 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2459 Truman Peterson Utah Valley Gr DM 16 9 0 0 0 1 0 - 0 0.000 0.000 0.000
2460 Landon Laflam Colorado So LSM 15 25 0 0 0 1 0 - 0 0.000 0.000 0.000

Are you sure?

Are you sure you want to do proceed? The item will be permanently removed, and this action cannot be undone